4 Veicoli Corrispondenti:
A.R.Stelvio 2.2 T.diesel 190CV AT8 Q4 TI TETTO APRIB.
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 115000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 2143 Diesel cv 190 kW 139 |
| Colore: | Bianco |
| MPG: | 6.1 urbano / 5.1 extaurbano |
| Stock Number: | 1490226 |
Prezzo :
€26.890
Iva Deducibile
A.R.Stelvio 2.2 T.diesel 190CV AT8 Q4 TI-2022 FULL
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 120000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 2143 Diesel cv 190 kW 139 |
| Colore: | Nero |
| MPG: | 6.1 urbano / 5.1 extaurbano |
| Stock Number: | 1500805 |
Prezzo :
€25.790
Iva Deducibile
A.R.Stelvio 2.2 T.diesel 190CV AT8 RWD SPRINT 2021
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 105000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 2143 Diesel cv 190 kW 139 |
| Colore: | Grigio scuro |
| MPG: | 5.9 urbano / 4.7 extaurbano |
| Stock Number: | 1500364 |
Prezzo :
€24.850
Iva Deducibile
A.R.Stelvio 2.2 T.diesel 210cv AT8 Q4 Exec.-2018
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 140000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 2143 Diesel cv 210 kW 154 |
| Colore: | Bianco |
| MPG: | 6.6 urbano / 5.6 extaurbano |
| Stock Number: | 1489301 |
Prezzo :
€19.890
Iva Deducibile