4 Veicoli Matching:
A.R.Stelvio 2.2 T.diesel 190CV AT8 RWD Exec.2018

Tipologia: | Suv |
Chilometri: | 105000 |
Tipo Cambio: | Automatico |
Motore: | 2143 Diesel cv 190 kW 139 |
Colore: | Grigio scuro |
MPG: | 5.9 urbano / 4.7 extaurbano |
Stock Number: | 1271956 |
Prezzo :
€28.950
Iva Deducibile
A.R.Stelvio 2.2 T.diesel 210cv AT8 Q4 Super-2017

Tipologia: | Suv |
Chilometri: | 100000 |
Tipo Cambio: | Automatico |
Motore: | 2143 Diesel cv 210 kW 154 |
Colore: | Nero |
MPG: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Stock Number: | 1271959 |
Prezzo :
€27.990
Iva Deducibile
A.R. Giulietta 1.6 JTDm 120CV Super-8/2018 KM85000

Tipologia: | Berlina |
Chilometri: | 85000 |
Tipo Cambio: | Manuale |
Motore: | 1598 Diesel cv 120 kW 88 |
Colore: | Nero |
MPG: | 5.7 urbano / 4.1 extaurbano |
Stock Number: | 1273913 |
Prezzo :
€15.990
Iva Deducibile
A.R. Giulietta 1.6 JTDm TCT 120CV Super-11/2018

Tipologia: | Berlina |
Chilometri: | 120000 |
Tipo Cambio: | Automatico |
Motore: | 1598 Diesel cv 120 kW 88 |
Colore: | Bianco |
MPG: | 5.8 urbano / 4.2 extaurbano |
Stock Number: | 1271955 |
Prezzo :
€14.690
Iva Deducibile