Sport 3.0 SDV6 249 HSE Dyn.-2020 TETTO PANORAMICO
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 105000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 2993 Diesel cv 249 kW 183 |
| Colore: | Nero |
| MPG: | 8.6 urbano / 6.7 extaurbano |
| Stock Number: | 1508740 |
Prezzo :
€37.890
Iva Deducibile
AUDI Q5 SPB 40 TDI HYBRID S tronic 204cv 2022 CERCHI DA 20
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 110000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1968 Diesel cv 204 kW 150 |
| Colore: | Grigio chiaro |
| MPG: | 6.1 urbano / 4.8 extaurbano |
| Stock Number: | 1481969 |
Prezzo :
€34.900
Iva Deducibile
AUDI Q5 SPB 40 TDI quattro S tr. SPORTAdv.2021 FULL
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 99000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1968 Diesel cv 204 kW 150 |
| Colore: | Bianco |
| MPG: | 6.1 urbano / 4.8 extaurbano |
| Stock Number: | 1487328 |
Prezzo :
€33.450
Iva Deducibile
AUDI Q3 SPB 40 TDI CV 200 quat.S-tron.S line ed.-2021
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 100000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1968 Diesel cv 200 kW 147 |
| Colore: | Nero |
| MPG: | 6.4 urbano / 5.0 extaurbano |
| Stock Number: | 1436741 |
Prezzo :
€32.490
Iva Deducibile
R.R.Evoque 2.0D I4 163cv AWD Auto S 2021 KM45000
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 45000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1998 Elettrica-Diesel cv 163 kW 119 |
| Colore: | Bianco |
| MPG: | 6.4 urbano / 168.0 extaurbano |
| Stock Number: | 1508741 |
Prezzo :
€27.690
Iva Deducibile
R.R.Velar 2.0D I4 180cv R-Dynamic S-2019 FULL
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 100000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1999 Diesel cv 179 kW 131 |
| Colore: | Bianco |
| MPG: | 6.7 urbano / 5.2 extaurbano |
| Stock Number: | 1480720 |
Prezzo :
€27.450
A.R.Stelvio 2.2 T.diesel 190CV AT8 Q4 TI TETTO APRIB.
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 115000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 2143 Diesel cv 190 kW 139 |
| Colore: | Bianco |
| MPG: | 6.1 urbano / 5.1 extaurbano |
| Stock Number: | 1490226 |
Prezzo :
€25.890
Iva Deducibile
VW Tiguan 2.0 TDI DSG R-LINE 150cv 2022 STRAFULL
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 120000 |
| Tipo Cambio: | Sequenziale |
| Motore: | 1968 cv 150 kW 110 |
| Colore: | Grigio scuro |
| MPG: | 5.4 urbano / 4.0 extaurbano |
| Stock Number: | 1507052 |
Prezzo :
€25.890
A.R.Stelvio 2.2 T.diesel 190cv AT8 Q4 Exec.-2022
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 100000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 2143 Diesel cv 190 kW 139 |
| Colore: | Grigio scuro |
| MPG: | 6.1 urbano / 5.1 extaurbano |
| Stock Number: | 1507049 |
Prezzo :
€25.800
Iva Deducibile
A.R.Stelvio 2.2 T.diesel 190CV AT8 RWD SPRINT 2021
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 105000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 2143 Diesel cv 190 kW 139 |
| Colore: | Grigio scuro |
| MPG: | 5.9 urbano / 4.7 extaurbano |
| Stock Number: | 1500364 |
Prezzo :
€24.450
Iva Deducibile