5 Veicoli Corrispondenti:
JEEP - Renegade - 1.6 Mjt 130CV Limited

Tipologia: | Suv |
Chilometri: | 35000 |
Tipo Cambio: | Manuale |
Motore: | 1598 cv 130 kW 95 |
Colore: | Grigio scuro |
MPG: | 5.5 urbano / 4.0 extaurbano |
Stock Number: | 1453580 |
Prezzo :
€21.290
Iva Deducibile
JEEP Renegade 1.6 Mjt 130cv Limited-2022 KM70000

Tipologia: | Suv |
Chilometri: | 70000 |
Tipo Cambio: | Manuale |
Motore: | 1598 cv 130 kW 95 |
Colore: | Bianco |
MPG: | 5.5 urbano / 4.0 extaurbano |
Stock Number: | 1453579 |
Prezzo :
€20.850
Iva Deducibile
JEEP Compass 2.0 Mjt II aut. 4WD Limited KM75000 2020

Tipologia: | Suv |
Chilometri: | 75000 |
Tipo Cambio: | Automatico |
Motore: | 1956 Diesel cv 140 kW 102 |
Colore: | Nero |
MPG: | 7.4 urbano / 5.2 extaurbano |
Stock Number: | 1430784 |
Prezzo :
€19.950
Iva Deducibile
JEEP Compass 1.6 Mjt 2WD Limited 120cv-2019 KM70000

Tipologia: | Suv |
Chilometri: | 70000 |
Tipo Cambio: | Manuale |
Motore: | 1598 Diesel cv 120 kW 88 |
Colore: | Nero |
MPG: | 6.0 urbano / 4.6 extaurbano |
Stock Number: | 1400078 |
Prezzo :
€19.890
Iva Deducibile
JEEP Compass 1.6 Mjt II 2WD Limited 120cv-2019 NAVI-TELECAM-POST

Tipologia: | Suv |
Chilometri: | 95000 |
Tipo Cambio: | Manuale |
Motore: | 1598 Diesel cv 120 kW 88 |
Colore: | Nero |
MPG: | 6.0 urbano / 4.6 extaurbano |
Stock Number: | 1407738 |
Prezzo :
€19.490
Iva Deducibile