L.R.Defender 90 3.0D I6 200cv X-Dynamic SE 2021
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 115000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 2996 Elettrica-Diesel cv 200 kW 147 |
| Colore: | Verde chiaro |
| MPG: | 9.4 urbano / 6.5 extaurbano |
| Stock Number: | 1485874 |
Prezzo :
€41.400
Sport 3.0 SDV6 249 HSE Dyn.-2020 TETTO PANORAMICO
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 105000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 2993 Diesel cv 249 kW 183 |
| Colore: | Nero |
| MPG: | 8.6 urbano / 6.7 extaurbano |
| Stock Number: | 1438957 |
Prezzo :
€39.890
Iva Deducibile
AUDI Q5 SPB 40 TDI HYBRID S tronic 204cv 2022 CERCHI DA 20
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 110000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1968 Diesel cv 204 kW 150 |
| Colore: | Grigio chiaro |
| MPG: | 6.1 urbano / 4.8 extaurbano |
| Stock Number: | 1481969 |
Prezzo :
€36.890
Iva Deducibile
R.R.Velar 2.0D I4 204cv S R-DYNAMIC 2021 KM75000
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 75000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1998 Elettrica-Diesel cv 204 kW 150 |
| Colore: | Bianco |
| MPG: | 6.4 urbano / 167.0 extaurbano |
| Stock Number: | 1481978 |
Prezzo :
€35.990
Iva Deducibile
AUDI Q5 SPB 40 TDI quattro S tr. Bus.Adv.2021 FULL
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 99000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1968 Diesel cv 204 kW 150 |
| Colore: | Bianco |
| MPG: | 6.1 urbano / 4.8 extaurbano |
| Stock Number: | 1487328 |
Prezzo :
€34.950
Iva Deducibile
AUDI Q3 SPB 40 TDI CV 200 quat.S-tron.S line ed.-2021
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 100000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1968 Diesel cv 200 kW 147 |
| Colore: | Nero |
| MPG: | 6.4 urbano / 5.0 extaurbano |
| Stock Number: | 1436741 |
Prezzo :
€34.450
Iva Deducibile
R.R.Velar 2.0D I4 180cv R-Dynamic S-2019 FULL
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 100000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1999 Diesel cv 179 kW 131 |
| Colore: | Bianco |
| MPG: | 6.7 urbano / 5.2 extaurbano |
| Stock Number: | 1480720 |
Prezzo :
€28.990
R.R.Evoque 2.0D I4 163cv AWD Auto S 2021 KM45000
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 45000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1998 Elettrica-Diesel cv 163 kW 119 |
| Colore: | Bianco |
| MPG: | 6.4 urbano / 168.0 extaurbano |
| Stock Number: | 1482364 |
Prezzo :
€28.900
Iva Deducibile
AUDI Q5 40 TDI quattro S tronic Business 2019 KM69000
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 69000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1968 Diesel cv 190 kW 139 |
| Colore: | Blu |
| MPG: | 5.9 urbano / 5.2 extaurbano |
| Stock Number: | 1483632 |
Prezzo :
€27.950
Iva Deducibile
JAGUAR E-pace 2.0D 204CV AWD Auto R-Dyn.HSE 2021
| Tipologia: | Suv |
| Chilometri: | 80000 |
| Tipo Cambio: | Automatico |
| Motore: | 1998 Diesel cv 204 kW 150 |
| Colore: | Blu |
| MPG: | 5.3 urbano / 169.0 extaurbano |
| Stock Number: | 1487329 |
Prezzo :
€27.890
Iva Deducibile